Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | Yushun |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | Personalizado |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | pacote normal despido ou para embalá-lo de acordo com o pedido dos clientes |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Negociado |
Nome: | Fornalha de arco elétrico | Capacidade nominal: | De 0.5~100 toneladas |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Uso: | Fornalha de derretimento |
Tensão: | Personalizado | Tipo do poder: | Fornalha de arco da C.A. |
Realçar: | fornalha de arco elétrico da fábrica de aço 100T,fornalha de arco elétrico aberta da fábrica de aço da tampa,fornalha de derretimento 100T de aço |
Fábrica de aço de 0.5~100 toneladas da fornalha de arco elétrico
A fornalha de arco elétrico é tampa aberta e enchido da parte superior. É dividida no poder comum, poder super, ultra poder superior de acordo com a adaptação. É dividida na operação esquerda e na operação direita de acordo com o modo de operação. O formulário de batida inclui: batida do bico e batida da parte inferior excêntrica.
Parâmetros técnicos principais de 0,5 fornalhas de arco elétrico da tonelada ton~100:
Modelo | Diâmetro interno do cerco de fornalha (milímetros) | Capacidade avaliado /Max. Capacidade (tonelada) | Transformador da fornalha | Poder de reator (KVA) | Diâmetro do círculo do passo do elétrodo (milímetros) | Diâmetro do elétrodo (milímetros) | |
Poder avaliado (KVA) | Tensão secundária (V) | ||||||
HX-0.5 | 2000 | 0.5/1 | 630 | 200-98 | 120 | 500 | 150 |
HX-1.5 | 2200 | 1.5/3 | 1250 | 210-104 | 200 | 650 | 200 |
HX-3 | 2600 | 3/8 | 2200 | 210-104 | 250 | 750 | 250 |
HX-5 | 3200 | 5/12 | 3200 | 221-110 | 320 | 850 | 300 |
HX-10 | 3500 | 10/16 | 5000 | 240-121 | 360 | 1000 | 350 |
6300 | 260-139 | ||||||
HX-15 | 3700 | 15/20 | 6300 | 260-139 | 340 | 1000 | 350 |
9000 | 260-139 | ||||||
HX-20 | 4000/4200 | 20/32 | 9000 | 260-139 | / | 1000 | 350 |
12500 | 340-195 | 1050 | 400 | ||||
16000 | 375-200 | 1050 | 400 | ||||
HX-30 | 4600 | 30/45 | 16000 | 375-200 | 1100 | 450 | |
25000 | 570-350 | 4000 | 1100 | 450 | |||
32000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 | |||
HX-50 | 5000 | 50/60 | 25000 | 570-350 | 4000 | 1100 | 450 |
32000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 | |||
35000 | 670-370 | 7800 | 1100 | 450 | |||
HX-80 | 5800 | 85/95 | 35000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 |
40000 | 690-390 | 8500 | 1250 | 500 | |||
50000 | 800-500 | 9800 | 1300 | 500 | |||
HX-100 | 6200 | 100/120 | 35000 | 670-520-370 | 7800 | 1100 | 450 |
50000 | 800-650-400 | 9800 | 1300 | 500 | |||
63000 | 920-720-480 | 13000 | 1350 | 600 |
Componentes do dispositivo:
• Corpo da fornalha de arco elétrico
• Sistema atual alto
• Inclinando o mecanismo da fornalha
• Mechaniam de levantamento do elétrodo
• Mecanismo de gerencio do IP da tampa
• sistema Água-refrigerando
• Sistema hidráulico
• Sistema de alta tensão
• Transformador da fornalha de arco elétrico
• Sistema de baixa voltagem
Aplicação:
Para a fábrica de aço lisa, o aço carbono da boa qualidade e o vário aço de liga, de aço inoxidável.
Vendendo unidades: Único artigo
Único tamanho do pacote: 150*100*170cm
Único peso de efetivação: 100,000kg
Tipo do pacote: Pacote em condições de navegar da segurança
Prazo de execução:
Quantidade (toneladas) | 1-100 | >100 |
Est. Tempo (dias) | 60 | Para para ser negociado |